从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2023年10月,全国共颁发有效认证证书360万张,获证企业超百万家。
截至2023年10月,我国有效认证证书数为360万张,获证企业数超100万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东679243张、江苏483585张、浙江470402张、山东262594张、上海143218张、北京139233张、安徽133321张、四川126260张、河北126005张、福建121399张、湖北110682张、河南104160张。
2023年10月 获证证书按领域统计情况
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 3692517 | 1009575 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 1999469 | 875017 |
| 质量管理体系认证 | 882258 | 828240 | |
| 环境管理体系认证 | 463493 | 454601 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 414474 | 406318 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 56743 | 41419 | |
| 信息安全管理体系认证 | 38688 | 37183 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 19904 | 19516 | |
| 测量管理体系认证 | 5997 | 5848 | |
| 能源管理体系认证 | 15784 | 15320 | |
| 知识产权管理体系认证 | 30711 | 30521 | |
| 其它管理体系认证 | 71417 | 43671 | |
| 产品认证 | 合计 | 1623120 | 206142 |
| 强制性产品认证 | 485467 | 51856 | |
| 食品农产品 | 92104 | 45584 | |
| 自愿性工业产品 | 1045549 | 119972 | |
| 服务认证 | 合计 | 69928 | 46001 |
| 国家推行的服务认证 | 195 | 191 | |
| 一般服务认证 | 69733 | 45909 | |
2023年10月 获证证书按地域统计情况
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 3692517 | - | - | 1009575 | - | - |
| 全国 | 3606011 | - | - | 998530 | - | - |
| 北京市 | 139233 | 6 | 3.86 | 46113 | 6 | 4.62 |
| 天津市 | 67482 | 16 | 1.87 | 19846 | 16 | 1.99 |
| 河北省 | 126005 | 9 | 3.49 | 38530 | 7 | 3.86 |
| 山西省 | 35280 | 19 | 0.98 | 12715 | 19 | 1.27 |
| 内蒙古自治区 | 24753 | 24 | 0.69 | 8541 | 23 | 0.86 |
| 辽宁省 | 79562 | 13 | 2.21 | 29101 | 12 | 2.91 |
| 吉林省 | 25082 | 23 | 0.7 | 8246 | 24 | 0.83 |
| 黑龙江省 | 31828 | 22 | 0.88 | 10397 | 22 | 1.04 |
| 上海市 | 143218 | 5 | 3.97 | 50495 | 5 | 5.06 |
| 江苏省 | 483585 | 2 | 13.41 | 144331 | 2 | 14.45 |
| 浙江省 | 470402 | 3 | 13.04 | 101934 | 3 | 10.21 |
| 安徽省 | 133321 | 7 | 3.7 | 36792 | 9 | 3.68 |
| 福建省 | 121399 | 10 | 3.37 | 28408 | 13 | 2.84 |
| 江西省 | 58600 | 18 | 1.63 | 16932 | 17 | 1.7 |
| 山东省 | 262594 | 4 | 7.28 | 70227 | 4 | 7.03 |
| 河南省 | 104160 | 12 | 2.89 | 31782 | 11 | 3.18 |
| 湖北省 | 110682 | 11 | 3.07 | 31926 | 10 | 3.2 |
| 湖南省 | 71249 | 14 | 1.98 | 21161 | 15 | 2.12 |
| 广东省 | 679243 | 1 | 18.84 | 157854 | 1 | 15.81 |
| 广西壮族自治区 | 33613 | 21 | 0.93 | 10750 | 21 | 1.08 |
| 海南省 | 7987 | 30 | 0.22 | 2753 | 29 | 0.28 |
| 重庆市 | 68094 | 15 | 1.89 | 16634 | 18 | 1.67 |
| 四川省 | 126260 | 8 | 3.5 | 37484 | 8 | 3.75 |
| 贵州省 | 24205 | 25 | 0.67 | 7500 | 26 | 0.75 |
| 云南省 | 33957 | 20 | 0.94 | 11605 | 20 | 1.16 |
| 西藏自治区 | 3363 | 33 | 0.09 | 1108 | 32 | 0.11 |
| 陕西省 | 67477 | 17 | 1.87 | 23317 | 14 | 2.34 |
| 甘肃省 | 18814 | 27 | 0.52 | 6188 | 27 | 0.62 |
| 青海省 | 4679 | 32 | 0.13 | 1560 | 31 | 0.16 |
| 宁夏回族自治区 | 10216 | 28 | 0.28 | 3270 | 28 | 0.33 |
| 新疆维吾尔自治区 | 23559 | 26 | 0.65 | 7506 | 25 | 0.75 |
| 台湾省 | 7183 | 31 | 0.2 | 1073 | 33 | 0.11 |
| 香港特别行政区 | 8707 | 29 | 0.24 | 2348 | 30 | 0.24 |
| 澳门特别行政区 | 215 | 34 | 0.01 | 102 | 34 | 0.01 |
| 国外 | 86506 | - | 0 | 11045 | - | 0 |
| 未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
| 华北地区 | 392753 | - | 10.89 | 125745 | - | 12.6 |
| 东北地区 | 136472 | - | 3.79 | 47744 | - | 4.78 |
| 华东地区 | 1673119 | - | 46.4 | 449119 | - | 44.97 |
| 中南地区 | 1006934 | - | 27.93 | 256226 | - | 25.67 |
| 西南地区 | 255879 | - | 7.09 | 74331 | - | 7.44 |
| 西北地区 | 124745 | - | 3.45 | 41841 | - | 4.2 |
| 港澳台地区 | 16105 | - | 0.45 | 3523 | - | 0.36 |
山西领拓认证有限公司成立于2018年3月12日,于2018年8月27日经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准,批准号:CNAC-R-2018-442。
认证领域为:ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、服务认证。
多年来领拓认证累计为上万家企业颁发各类认证证书,在山西省证书保有量1位、全国前列,拥有各地多名审核员为您提供“就近服务”,满足企业即时办理,快速出证的需求。
山西领拓认证成立以来,规模不断扩大,相继在山西、北京、广东、内蒙古、陕西、安徽、河南、江苏、新疆、浙江等地区开展业务。2024年11月,领拓认证顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的资质评审及合格评定,并成功获得国家认可委员会CNAS资质证书。2024年12月,山西领拓认证为阀门生产企业首次颁发CNAS三体系认证认可证书。
了解更多>>