据全国认证认可信息服务平台数据显示,截至2024年1月,全国共颁发有效认证证书372万张,获证企业102万家,详情如下:
    
截至2024年1月,我国有效认证证书数为372万张,获证企业102万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东696504张、江苏498790张、浙江483634张、山东269567张、上海147190张、北京144911张、安徽139801张、河北131330张、四川130176张、福建125866张、湖北114808张、河南107949张。
2024年1月 获证证书按领域统计情况
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
| 合计 | 3808924 | 1037739 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 2083738 | 900330 | 
| 质量管理体系认证 | 910169 | 853616 | |
| 环境管理体系认证 | 483947 | 474026 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 434139 | 424996 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 60482 | 43813 | |
| 信息安全管理体系认证 | 40741 | 39022 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 20839 | 20383 | |
| 测量管理体系认证 | 5462 | 5325 | |
| 能源管理体系认证 | 17211 | 16714 | |
| 知识产权管理体系认证 | 30080 | 29973 | |
| 其它管理体系认证 | 80668 | 48069 | |
| 产品认证 | 合计 | 1651020 | 211455 | 
| 强制性产品认证 | 490679 | 52635 | |
| 食品农产品 | 95500 | 47303 | |
| 自愿性工业产品 | 1064841 | 123106 | |
| 服务认证 | 合计 | 74166 | 48424 | 
| 国家推行的服务认证 | 204 | 200 | |
| 一般服务认证 | 73962 | 48341 | |
2024年1月 获证证书按地域统计情况
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 | 
| 全部 | 3808924 | - | - | 1037739 | - | - | 
| 全国 | 3723453 | - | - | 1026609 | - | - | 
| 北京市 | 144911 | 6 | 3.89 | 47227 | 6 | 4.6 | 
| 天津市 | 69398 | 17 | 1.86 | 20310 | 16 | 1.98 | 
| 河北省 | 131330 | 8 | 3.53 | 40051 | 7 | 3.9 | 
| 山西省 | 37241 | 19 | 1 | 13223 | 19 | 1.29 | 
| 内蒙古自治区 | 25936 | 23 | 0.7 | 8876 | 23 | 0.86 | 
| 辽宁省 | 81834 | 13 | 2.2 | 29594 | 12 | 2.88 | 
| 吉林省 | 25898 | 24 | 0.7 | 8315 | 24 | 0.81 | 
| 黑龙江省 | 31868 | 22 | 0.86 | 9974 | 22 | 0.97 | 
| 上海市 | 147190 | 5 | 3.95 | 51768 | 5 | 5.04 | 
| 江苏省 | 498790 | 2 | 13.4 | 148101 | 2 | 14.43 | 
| 浙江省 | 483634 | 3 | 12.99 | 105227 | 3 | 10.25 | 
| 安徽省 | 139801 | 7 | 3.75 | 38609 | 8 | 3.76 | 
| 福建省 | 125866 | 10 | 3.38 | 29134 | 13 | 2.84 | 
| 江西省 | 61868 | 18 | 1.66 | 17741 | 17 | 1.73 | 
| 山东省 | 269567 | 4 | 7.24 | 71812 | 4 | 7 | 
| 河南省 | 107949 | 12 | 2.9 | 32609 | 11 | 3.18 | 
| 湖北省 | 114808 | 11 | 3.08 | 33076 | 10 | 3.22 | 
| 湖南省 | 74126 | 14 | 1.99 | 21975 | 15 | 2.14 | 
| 广东省 | 696504 | 1 | 18.71 | 161380 | 1 | 15.72 | 
| 广西壮族自治区 | 34818 | 21 | 0.94 | 11046 | 21 | 1.08 | 
| 海南省 | 8439 | 30 | 0.23 | 2899 | 29 | 0.28 | 
| 重庆市 | 69774 | 16 | 1.87 | 17090 | 18 | 1.66 | 
| 四川省 | 130176 | 9 | 3.5 | 38397 | 9 | 3.74 | 
| 贵州省 | 25298 | 25 | 0.68 | 7796 | 26 | 0.76 | 
| 云南省 | 35098 | 20 | 0.94 | 11914 | 20 | 1.16 | 
| 西藏自治区 | 3695 | 33 | 0.1 | 1199 | 32 | 0.12 | 
| 陕西省 | 71164 | 15 | 1.91 | 24360 | 14 | 2.37 | 
| 甘肃省 | 19898 | 27 | 0.53 | 6463 | 27 | 0.63 | 
| 青海省 | 4974 | 32 | 0.13 | 1662 | 31 | 0.16 | 
| 宁夏回族自治区 | 10642 | 28 | 0.29 | 3386 | 28 | 0.33 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 24932 | 26 | 0.67 | 7876 | 25 | 0.77 | 
| 台湾省 | 6997 | 31 | 0.19 | 1070 | 33 | 0.1 | 
| 香港特别行政区 | 8811 | 29 | 0.24 | 2348 | 30 | 0.23 | 
| 澳门特别行政区 | 218 | 34 | 0.01 | 101 | 34 | 0.01 | 
| 国外 | 85471 | - | 0 | 11130 | - | 0 | 
| 华北地区 | 408816 | - | 10.98 | 129687 | - | 12.63 | 
| 东北地区 | 139600 | - | 3.76 | 47883 | - | 4.66 | 
| 华东地区 | 1726716 | - | 46.37 | 462392 | - | 45.05 | 
| 中南地区 | 1036644 | - | 27.85 | 262985 | - | 25.62 | 
| 西南地区 | 264041 | - | 7.09 | 76396 | - | 7.44 | 
| 西北地区 | 131610 | - | 3.53 | 43747 | - | 4.26 | 
| 港澳台地区 | 16026 | - | 0.44 | 3519 | - | 0.34 | 
来源:全国认证认可信息公共服务平台
                    山西领拓认证有限公司成立于2018年3月12日,于2018年8月27日经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准,批准号:CNAC-R-2018-442。
                    认证领域为:ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、服务认证。
                    多年来领拓认证累计为上万家企业颁发各类认证证书,在山西省证书保有量1位、全国前列,拥有各地多名审核员为您提供“就近服务”,满足企业即时办理,快速出证的需求。
                    
                                
                    山西领拓认证成立以来,规模不断扩大,相继在山西、北京、广东、内蒙古、陕西、安徽、河南、江苏、新疆、浙江等地区开展业务。2024年11月,领拓认证顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的资质评审及合格评定,并成功获得国家认可委员会CNAS资质证书。2024年12月,山西领拓认证为阀门生产企业首次颁发CNAS三体系认证认可证书。
                    
了解更多>>