据全国认证认可信息服务平台数据显示,截至2024年2月,全国共颁发有效认证证书373万张,获证企业102万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、河北省、四川省、福建省、湖北省、河南省。
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 3824001 | 1039325 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 2090247 | 901633 |
| 质量管理体系认证 | 911528 | 854836 | |
| 环境管理体系认证 | 485552 | 475807 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 435803 | 426805 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 60866 | 44098 | |
| 信息安全管理体系认证 | 40889 | 39212 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 20979 | 20524 | |
| 测量管理体系认证 | 5457 | 5325 | |
| 能源管理体系认证 | 17477 | 16970 | |
| 知识产权管理体系认证 | 30030 | 29929 | |
| 其它管理体系认证 | 81666 | 48630 | |
| 产品认证 | 合计 | 1659707 | 212182 |
| 强制性产品认证 | 491801 | 52859 | |
| 食品农产品 | 95204 | 47071 | |
| 自愿性工业产品 | 1072702 | 123941 | |
| 服务认证 | 合计 | 74047 | 48315 |
| 国家推行的服务认证 | 182 | 182 | |
| 一般服务认证 | 73865 | 48247 | |
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 3824001 | - | - | 1039325 | - | - |
| 全国 | 3737903 | - | - | 1028131 | - | - |
| 北京市 | 145445 | 6 | 3.89 | 47266 | 6 | 4.6 |
| 天津市 | 69624 | 16 | 1.86 | 20345 | 16 | 1.98 |
| 河北省 | 132038 | 8 | 3.53 | 40192 | 7 | 3.91 |
| 山西省 | 37499 | 19 | 1 | 13276 | 19 | 1.29 |
| 内蒙古自治区 | 26158 | 23 | 0.7 | 8916 | 23 | 0.87 |
| 辽宁省 | 82165 | 13 | 2.2 | 29643 | 12 | 2.88 |
| 吉林省 | 25922 | 24 | 0.69 | 8264 | 24 | 0.8 |
| 黑龙江省 | 31950 | 22 | 0.85 | 9982 | 22 | 0.97 |
| 上海市 | 148027 | 5 | 3.96 | 51912 | 5 | 5.05 |
| 江苏省 | 500266 | 2 | 13.38 | 148127 | 2 | 14.41 |
| 浙江省 | 486144 | 3 | 13.01 | 105506 | 3 | 10.26 |
| 安徽省 | 140519 | 7 | 3.76 | 38764 | 8 | 3.77 |
| 福建省 | 126571 | 10 | 3.39 | 29105 | 13 | 2.83 |
| 江西省 | 62062 | 18 | 1.66 | 17701 | 17 | 1.72 |
| 山东省 | 270728 | 4 | 7.24 | 71910 | 4 | 6.99 |
| 河南省 | 108078 | 12 | 2.89 | 32486 | 11 | 3.16 |
| 湖北省 | 114652 | 11 | 3.07 | 33146 | 10 | 3.22 |
| 湖南省 | 74452 | 14 | 1.99 | 22001 | 15 | 2.14 |
| 广东省 | 699701 | 1 | 18.72 | 161813 | 1 | 15.74 |
| 广西壮族自治区 | 34969 | 21 | 0.94 | 11109 | 21 | 1.08 |
| 海南省 | 8476 | 30 | 0.23 | 2915 | 29 | 0.28 |
| 重庆市 | 69498 | 17 | 1.86 | 17081 | 18 | 1.66 |
| 四川省 | 130485 | 9 | 3.49 | 38371 | 9 | 3.73 |
| 贵州省 | 25412 | 25 | 0.68 | 7837 | 26 | 0.76 |
| 云南省 | 35201 | 20 | 0.94 | 11924 | 20 | 1.16 |
| 西藏自治区 | 3668 | 33 | 0.1 | 1196 | 32 | 0.12 |
| 陕西省 | 71669 | 15 | 1.92 | 24432 | 14 | 2.38 |
| 甘肃省 | 19898 | 27 | 0.53 | 6437 | 27 | 0.63 |
| 青海省 | 4930 | 32 | 0.13 | 1661 | 31 | 0.16 |
| 宁夏回族自治区 | 10640 | 28 | 0.28 | 3388 | 28 | 0.33 |
| 新疆维吾尔自治区 | 25032 | 26 | 0.67 | 7908 | 25 | 0.77 |
| 台湾省 | 7014 | 31 | 0.19 | 1072 | 33 | 0.1 |
| 香港特别行政区 | 8793 | 29 | 0.24 | 2342 | 30 | 0.23 |
| 澳门特别行政区 | 217 | 34 | 0.01 | 103 | 34 | 0.01 |
| 国外 | 86098 | - | 0 | 11194 | - | 0 |
| 华北地区 | 410764 | - | 10.98 | 129995 | - | 12.65 |
| 东北地区 | 140037 | - | 3.74 | 47889 | - | 4.65 |
| 华东地区 | 1734317 | - | 46.4 | 463025 | - | 45.03 |
| 中南地区 | 1040328 | - | 27.84 | 263470 | - | 25.62 |
| 西南地区 | 264264 | - | 7.07 | 76409 | - | 7.43 |
| 西北地区 | 132169 | - | 3.53 | 43826 | - | 4.27 |
| 港澳台地区 | 16024 | - | 0.44 | 3517 | - | 0.34 |
来源:全国认证认可信息公共服务平台
山西领拓认证有限公司成立于2018年3月12日,于2018年8月27日经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准,批准号:CNAC-R-2018-442。
认证领域为:ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、服务认证。
多年来领拓认证累计为上万家企业颁发各类认证证书,在山西省证书保有量1位、全国前列,拥有各地多名审核员为您提供“就近服务”,满足企业即时办理,快速出证的需求。
山西领拓认证成立以来,规模不断扩大,相继在山西、北京、广东、内蒙古、陕西、安徽、河南、江苏、新疆、浙江等地区开展业务。2024年11月,领拓认证顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的资质评审及合格评定,并成功获得国家认可委员会CNAS资质证书。2024年12月,山西领拓认证为阀门生产企业首次颁发CNAS三体系认证认可证书。
了解更多>>