转眼间,2024年12月结束了,截止2025年1月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2025年1月1日,全国共有有效认证证书406万张,2024年12月总增长证书数量38808张。(统计数据中,注销与撤销的机构已剔除)

其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是北京省、河北省、山东省、河南省、江苏省、上海市、安徽省、浙江市、湖北省、四川省、福建省、广东省,存在证书增长的机构达716家。

中国质量认证中心789488张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司341069张,应急管理部消防产品合格评定中心150035张。
2024年12月获证证书按领域新增统计情况
| 认证项目 | 12月证书数 | 11月证书数 | 12月证书新增 | |
| 合计 | 4158266 | 4119974 | 38292 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 2307621 | 2287204 | 20417 | 
| 质量管理体系认证 | 973353 | 967344 | 6009 | |
| 环境管理体系认证 | 536804 | 532561 | 4243 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 486496 | 482204 | 4292 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 70972 | 69944 | 1028 | |
| 信息安全管理体系认证 | 46016 | 45315 | 701 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 23251 | 22856 | 395 | |
| 测量管理体系认证 | 5344 | 5380 | -36 | |
| 能源管理体系认证 | 23856 | 22818 | 1038 | |
| 知识产权管理体系认证 | 26784 | 28202 | -1418 | |
| 其它管理体系认证 | 114745 | 110580 | 4165 | |
| 产品认证 | 合计 | 1773541 | 1755331 | 18210 | 
| 强制性产品认证 | 567391 | 558937 | 8454 | |
| 食品农产品 | 98670 | 97151 | 1519 | |
| 自愿性工业产品 | 1107480 | 1099243 | 8237 | |
| 服务认证 | 合计 | 77104 | 77439 | -335 | 
| 国家推行的服务认证 | 213 | 198 | 15 | |
| 一般服务认证 | 76891 | 77241 | -350 | |
2024年12月获证证书按地域新增统计情况
| 地区 | 12月证书数 | 11月证书数 | 12月新增 | 
| 广东 | 743616 | 738482 | 5134 | 
| 浙江 | 553393 | 546620 | 6773 | 
| 江苏 | 537498 | 533631 | 3867 | 
| 山东 | 288359 | 286261 | 2098 | 
| 上海 | 161425 | 160782 | 643 | 
| 安徽 | 160386 | 158975 | 1411 | 
| 北京 | 156436 | 154683 | 1753 | 
| 河北 | 147147 | 145317 | 1830 | 
| 四川 | 137864 | 136963 | 901 | 
| 福建 | 132547 | 131105 | 1442 | 
| 湖北 | 125384 | 124063 | 1321 | 
| 河南 | 119226 | 117715 | 1511 | 
| 辽宁 | 87924 | 87454 | 470 | 
| 湖南 | 80339 | 79941 | 398 | 
| 陕西 | 81297 | 80165 | 1132 | 
| 天津 | 72835 | 72032 | 803 | 
| 重庆 | 74905 | 74189 | 716 | 
| 江西 | 69899 | 69014 | 885 | 
| 山西 | 42763 | 41937 | 826 | 
| 广西 | 37392 | 37089 | 303 | 
| 云南 | 37187 | 36817 | 370 | 
| 黑龙江 | 33819 | 33525 | 294 | 
| 内蒙古 | 29506 | 28985 | 521 | 
| 贵州 | 28836 | 28526 | 310 | 
| 新疆 | 29285 | 28809 | 476 | 
| 吉林 | 28365 | 27995 | 370 | 
| 甘肃 | 22302 | 21949 | 353 | 
| 宁夏 | 12633 | 12350 | 283 | 
| 海南 | 9460 | 9222 | 238 | 
| 青海 | 6335 | 5805 | 530 | 
| 西藏 | 4452 | 4340 | 112 | 
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图

2024年12月机构获证证书增长统计情况

12月机构证书增长量达5000-9999张有1家,1000-2999张有3家,500-999张有8家,100-499张有108家,50-99张有102家,10-49张有293家,1-9张有201家,0张有109家,负增长282家,全国共计统计1109家认证机构。(统计数据中,注销与撤销的机构已剔除)
12月增长区间在50张以上的认证机构
这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有222家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询玖零零幺时代君免费领取每月证书统计情况表!
| 认证机构 | 所属地区 | 12月 | 11月 | 12月新增 | 
| 中国质量认证中心有限公司 | 北京 | 789488 | 783512 | 5976 | 
| 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 341069 | 338720 | 2349 | 
| 世优认证(上海)有限公司 | 上海 | 3743 | 2601 | 1142 | 
| 中国绿色食品发展中心 | 北京 | 66215 | 65084 | 1131 | 
| 德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 68064 | 67156 | 908 | 
| 方圆标志认证集团有限公司 | 北京 | 86685 | 85848 | 837 | 
| 威凯认证检测有限公司 | 广东 | 43459 | 42667 | 792 | 
| 应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 150035 | 149322 | 713 | 
| 北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 36549 | 35945 | 604 | 
| 津辰标准(天津)认证集团有限公司 | 天津 | 9217 | 8661 | 556 | 
| 奥鹏认证有限公司 | 重庆 | 6263 | 5737 | 526 | 
| 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 广东 | 10826 | 10311 | 515 | 
| 中体联(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 1262 | 786 | 476 | 
| 中国船级社质量认证有限公司 | 北京 | 20006 | 19563 | 443 | 
| 欧利斯认证有限公司 | 福建 | 8179 | 7741 | 438 | 
| 北京中环质安国际认证有限公司 | 北京 | 9419 | 8987 | 432 | 
| 钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 16339 | 15917 | 422 | 
| 江西腾标认证有限公司 | 江西 | 4626 | 4215 | 411 | 
| 山东赛格认证技术有限公司 | 山东 | 6043 | 5651 | 392 | 
| 北京海航时代认证中心有限公司 | 北京 | 1949 | 1559 | 390 | 
| 北京中轻联认证中心有限公司 | 北京 | 15076 | 14706 | 370 | 
| 北京东方纵横认证中心有限公司 | 北京 | 43478 | 43111 | 367 | 
| 北京恩格威认证中心有限公司 | 北京 | 33314 | 32954 | 360 | 
| 中正国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 5740 | 5403 | 337 | 
| 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 北京 | 5422 | 5092 | 330 | 
| 北京国标联合认证有限公司 | 北京 | 7992 | 7674 | 318 | 
| 中赣国际认证有限公司 | 江西 | 7774 | 7457 | 317 | 
| 上海联广认证有限公司 | 上海 | 1972 | 1699 | 273 | 
| 北京国建联信认证中心有限公司 | 北京 | 14534 | 14268 | 266 | 
| 优克斯认证(杭州)有限公司 | 浙江 | 9598 | 9334 | 264 | 
| 中正卓越认证集团有限公司 | 北京 | 5178 | 4938 | 240 | 
| 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 12251 | 12016 | 235 | 
| 中诺认证有限公司 | 河南 | 5563 | 5329 | 234 | 
| 睿初认证(江苏)有限公司 | 安徽 | 661 | 428 | 233 | 
| 陕西建标质量认证服务有限公司 | 陕西 | 3062 | 2830 | 232 | 
| 北京九鼎国联认证有限公司 | 北京 | 6832 | 6603 | 229 | 
| 荣联认证(安徽)有限公司 | 安徽 | 2601 | 2372 | 229 | 
| 中嘉云科国际认证有限公司 | 江西 | 3135 | 2910 | 225 | 
| 中汽认证中心有限公司 | 北京 | 27195 | 26976 | 219 | 
| 皇冠认证检验股份有限公司 | 广东 | 2975 | 2758 | 217 | 
| 北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 6960 | 6749 | 211 | 
| 中泰联合认证有限公司 | 四川 | 27183 | 26979 | 204 | 
| 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 8327 | 8124 | 203 | 
| 上海爱尚恩典认证有限公司 | 上海 | 3459 | 3256 | 203 | 
| 中祥标准认证有限公司 | 天津 | 4243 | 4042 | 201 | 
| 中标信认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 4136 | 3935 | 201 | 
| 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 4958 | 4759 | 199 | 
| 中泰威认证(上海)有限公司 | 上海 | 2266 | 2072 | 194 | 
| 盛唐认证南京有限责任公司 | 江苏 | 8146 | 7953 | 193 | 
| 陕西丝和路认证有限公司 | 陕西 | 1521 | 1329 | 192 | 
| 华兴中测(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 1140 | 958 | 182 | 
| 北京中水卓越认证有限公司 | 北京 | 25611 | 25430 | 181 | 
| 竞信认证(北京)有限公司 | 北京 | 5512 | 5333 | 179 | 
| 北京日新恒升认证服务有限公司 | 北京 | 2028 | 1849 | 179 | 
| 广东中认联合认证有限公司 | 广东 | 17315 | 17137 | 178 | 
| 标源国际认证有限公司 | 湖北 | 2646 | 2468 | 178 | 
| 北京五洲恒通认证有限公司 | 北京 | 9907 | 9731 | 176 | 
| 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 6089 | 5920 | 169 | 
| 通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 43738 | 43571 | 167 | 
| 南德认证检测(中国)有限公司 | 江苏 | 12838 | 12673 | 165 | 
| 法平认证(上海)有限公司 | 上海 | 3465 | 3301 | 164 | 
| 电能(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 7620 | 7457 | 163 | 
| 中检卓越国际认证(北京)有限责任公司 | 北京 | 2051 | 1889 | 162 | 
| 北京华诺信和认证有限公司 | 北京 | 1740 | 1578 | 162 | 
| 佳维证通认证(上海)有限公司 | 上海 | 768 | 608 | 160 | 
| 华信创(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 20631 | 20476 | 155 | 
| 国信联合检验认证有限公司 | 陕西 | 4902 | 4747 | 155 | 
| 福建省质正认证服务有限公司 | 福建 | 845 | 691 | 154 | 
| 艾西姆认证(上海)有限公司 | 上海 | 18690 | 18537 | 153 | 
| 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 北京 | 10291 | 10140 | 151 | 
| 北京新标恒通认证有限公司 | 北京 | 2377 | 2227 | 150 | 
| 亿信标准认证集团有限公司 | 四川 | 6089 | 5941 | 148 | 
| 万鼎认证(河南)有限公司 | 河南 | 695 | 547 | 148 | 
| 中天鸿图国际认证有限公司 | 湖南 | 4722 | 4580 | 142 | 
| 智德认证有限公司 | 河南 | 3449 | 3308 | 141 | 
| 北京中物联联合认证中心 | 北京 | 13720 | 13580 | 140 | 
| 世联检验认证有限公司 | 山东 | 3742 | 3602 | 140 | 
| 北京首认检测认证服务集团有限公司 | 北京 | 1808 | 1668 | 140 | 
| 北京思坦达尔认证中心有限公司 | 北京 | 9860 | 9721 | 139 | 
| 昊博江苏认证有限公司 | 江苏 | 1444 | 1305 | 139 | 
| 上海添唯认证技术有限公司 | 上海 | 3432 | 3294 | 138 | 
| 久诚国际认证中心有限公司 | 辽宁 | 3776 | 3641 | 135 | 
| 北京联合智业认证有限公司 | 北京 | 27362 | 27228 | 134 | 
| 北京信标联恒认证有限公司 | 北京 | 1130 | 999 | 131 | 
| 北京中盛环安认证服务有限公司 | 北京 | 789 | 658 | 131 | 
| 杭州邦证认证有限公司 | 浙江 | 3691 | 3562 | 129 | 
| 通鉴认证中心有限公司 | 安徽 | 2111 | 1982 | 129 | 
| 中企华信认证中心有限公司 | 安徽 | 7460 | 7336 | 124 | 
| 湖北光谷标准创新科技有限公司 | 湖北 | 3218 | 3095 | 123 | 
| 北京中质晟检测认证有限公司 | 北京 | 2675 | 2552 | 123 | 
| 领标认证(深圳)有限公司 | 广东 | 534 | 412 | 122 | 
| 美华国际认证检验有限公司 | 甘肃 | 355 | 233 | 122 | 
| 广东经纬国际认证有限公司 | 广东 | 928 | 808 | 120 | 
| 汉德认证检验股份有限公司 | 四川 | 2241 | 2122 | 119 | 
| 上海恩可埃认证有限公司 | 上海 | 20388 | 20270 | 118 | 
| 广东中企认证服务有限公司 | 广东 | 2986 | 2869 | 117 | 
| 华创认证有限公司 | 四川 | 2327 | 2210 | 117 | 
| 亿寰认证中心有限公司 | 湖南 | 3678 | 3563 | 115 | 
| 深圳摩迪国际检测认证有限公司 | 广东 | 2669 | 2555 | 114 | 
| 广东质检中诚认证有限公司 | 广东 | 12657 | 12544 | 113 | 
| 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 浙江 | 10817 | 10704 | 113 | 
| 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 5216 | 5104 | 112 | 
| 金虔认证有限公司 | 江西 | 2146 | 2034 | 112 | 
| 三信国际检测认证有限公司 | 河南 | 3041 | 2930 | 111 | 
| 中埔信(上海)认证有限公司 | 上海 | 1113 | 1002 | 111 | 
| 正标联信(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 1719 | 1609 | 110 | 
| 同心圆(天津)认证有限公司 | 天津 | 815 | 705 | 110 | 
| 拓朴认证有限公司 | 江苏 | 1561 | 1453 | 108 | 
| 华晟国际认证检验有限公司 | 贵州 | 3070 | 2963 | 107 | 
| 国衡华信(北京)认证有限公司 | 北京 | 2668 | 2561 | 107 | 
| 福建新启航认证有限公司 | 福建 | 3264 | 3159 | 105 | 
| 中润认证服务(郑州)有限公司 | 河南 | 1567 | 1462 | 105 | 
| 恒晟认证有限公司 | 安徽 | 781 | 677 | 104 | 
| 邕证国际认证集团有限公司 | 广西 | 2965 | 2862 | 103 | 
| 北京中再联合检验认证有限公司 | 北京 | 2806 | 2703 | 103 | 
| 证通认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 2505 | 2402 | 103 | 
| 中程国际认证有限公司 | 河南 | 1581 | 1478 | 103 | 
| 赛玛认证服务有限公司 | 安徽 | 2012 | 1910 | 102 | 
| 瑞莱国际认证有限公司 | 云南 | 1290 | 1188 | 102 | 
| 数网信认证服务(北京)有限公司 | 北京 | 1309 | 1209 | 100 | 
| 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 广东 | 5143 | 5045 | 98 | 
| 上海中拓时代认证有限公司 | 上海 | 760 | 662 | 98 | 
| 北京海德国际认证有限公司 | 北京 | 36004 | 35908 | 96 | 
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 34169 | 34073 | 96 | 
| 安骐认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 4322 | 4226 | 96 | 
| 中认新标(江苏)认证有限公司 | 江苏 | 2538 | 2443 | 95 | 
| 秉奕国际认证有限公司 | 湖北 | 1988 | 1894 | 94 | 
| 北京中衡大华认证有限公司 | 北京 | 649 | 555 | 94 | 
| 江苏泰邦认证有限公司 | 江苏 | 2659 | 2566 | 93 | 
| 深圳美澳检测认证有限公司 | 广东 | 4792 | 4700 | 92 | 
| 天津普菲科检验认证有限公司 | 天津 | 2195 | 2103 | 92 | 
| 北京圣慧认证服务有限公司 | 北京 | 5532 | 5441 | 91 | 
| 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 北京 | 3228 | 3138 | 90 | 
| 奥邦检验认证集团有限公司 | 江苏 | 2845 | 2755 | 90 | 
| 罗普认证中心有限公司 | 河南 | 888 | 798 | 90 | 
| 中启科环认证(上海)有限公司 | 上海 | 528 | 438 | 90 | 
| 广东中和认证有限公司 | 广东 | 2313 | 2224 | 89 | 
| 华信金泰检验认证有限公司 | 河北 | 1761 | 1672 | 89 | 
| 广东加华美认证有限公司 | 广东 | 16631 | 16544 | 87 | 
| 中凯正信(合肥)认证有限公司 | 安徽 | 335 | 248 | 87 | 
| 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 12487 | 12403 | 84 | 
| 中标合信(北京)认证有限公司 | 北京 | 4604 | 4520 | 84 | 
| 广誉(深圳)检验认证有限公司 | 广东 | 1383 | 1299 | 84 | 
| 神州(天津)认证服务有限公司 | 天津 | 1382 | 1298 | 84 | 
| 上海挪华威认证有限公司 | 上海 | 10083 | 10000 | 83 | 
| 国家密码管理局商用密码检测中心 | 北京 | 3527 | 3445 | 82 | 
| 中验认证服务(河北)有限公司 | 河北 | 1773 | 1692 | 81 | 
| 浙江致萱认证有限公司 | 浙江 | 324 | 243 | 81 | 
| 凯新认证(北京)有限公司 | 北京 | 21213 | 21133 | 80 | 
| 江苏恒创检测认证有限公司 | 江苏 | 2004 | 1924 | 80 | 
| 中食联盟(北京)认证中心 | 北京 | 391 | 311 | 80 | 
| 标力认证有限公司 | 陕西 | 1247 | 1168 | 79 | 
| 歌行认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 909 | 830 | 79 | 
| 拓融认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 1980 | 1902 | 78 | 
| 博森检验认证集团有限公司 | 北京 | 7070 | 6994 | 76 | 
| 北京华夏钜星质量认证有限公司 | 北京 | 1445 | 1369 | 76 | 
| 浙江盛标检测认证有限公司 | 浙江 | 3833 | 3758 | 75 | 
| 北京企翔认证有限公司 | 北京 | 768 | 693 | 75 | 
| 北京世标认证中心有限公司 | 北京 | 39506 | 39432 | 74 | 
| 北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 4660 | 4586 | 74 | 
| 合肥通用机械产品认证有限公司 | 安徽 | 5001 | 4928 | 73 | 
| 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 北京 | 2983 | 2911 | 72 | 
| 江苏天圭认证有限公司 | 江苏 | 1270 | 1198 | 72 | 
| 中承国际认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 82 | 10 | 72 | 
| 华测认证有限公司 | 广东 | 3844 | 3773 | 71 | 
| 广东中之鉴认证有限公司 | 广东 | 3745 | 3674 | 71 | 
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津 | 9136 | 9066 | 70 | 
| 广东中嘉认证有限公司 | 广东 | 692 | 622 | 70 | 
| 深圳中标国际检测认证股份有限公司 | 广东 | 4356 | 4287 | 69 | 
| 西安世标信联认证服务有限公司 | 陕西 | 962 | 893 | 69 | 
| 上海禾邦认证有限公司 | 上海 | 1838 | 1770 | 68 | 
| 北京华制认证检测技术服务有限公司 | 北京 | 1426 | 1358 | 68 | 
| 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 3375 | 3308 | 67 | 
| 北京中联标认证服务有限公司 | 北京 | 745 | 678 | 67 | 
| 中安认证技术(广东)有限公司 | 广东 | 1521 | 1455 | 66 | 
| 大华认证服务有限公司 | 北京 | 778 | 713 | 65 | 
| 广汇联合(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 8278 | 8214 | 64 | 
| 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 4041 | 3979 | 62 | 
| 河北中岚认证有限公司 | 河北 | 2195 | 2133 | 62 | 
| 深圳市计量质量检测研究院 | 广东 | 1501 | 1439 | 62 | 
| 北京中恒证通认证有限公司 | 北京 | 1257 | 1195 | 62 | 
| 中澜认证有限公司 | 重庆 | 4334 | 4273 | 61 | 
| 华诺认证有限公司 | 四川 | 2134 | 2073 | 61 | 
| 北京中设认证服务有限公司 | 北京 | 2125 | 2064 | 61 | 
| 质星检测认证(北京)有限公司 | 北京 | 1025 | 964 | 61 | 
| 北京中标智达认证有限公司 | 北京 | 1066 | 1006 | 60 | 
| 绿康华夏(北京)认证有限公司 | 北京 | 874 | 814 | 60 | 
| 东方圣承(北京)国际认证有限公司 | 北京 | 421 | 361 | 60 | 
| 中认兴认证检测(安徽)股份有限公司 | 安徽 | 395 | 335 | 60 | 
| 深圳市环通认证中心有限公司 | 广东 | 18660 | 18601 | 59 | 
| 山东中梓富检认证有限公司 | 山东 | 2170 | 2111 | 59 | 
| 富利汇认证(宁夏)有限公司 | 宁夏 | 1352 | 1293 | 59 | 
| 百思特认证有限公司 | 河南 | 2751 | 2693 | 58 | 
| 杭州中奥质量认证有限公司 | 浙江 | 1718 | 1660 | 58 | 
| 中佳认证(上海)有限公司 | 上海 | 1560 | 1502 | 58 | 
| 华企信认证服务(成都)有限公司 | 四川 | 762 | 704 | 58 | 
| 北京优标尚企检验认证中心有限公司 | 北京 | 604 | 546 | 58 | 
| 北京通贯检验认证有限公司 | 北京 | 2343 | 2287 | 56 | 
| 苏州莱标标准认证有限公司 | 江苏 | 1875 | 1819 | 56 | 
| 标普(成都)认证服务有限公司 | 四川 | 766 | 710 | 56 | 
| 创越认证(盐城)有限公司 | 江苏 | 389 | 333 | 56 | 
| 中证信息技术服务有限责任公司 | 北京 | 190 | 134 | 56 | 
| 中睿认证(浙江)有限公司 | 浙江 | 2014 | 1959 | 55 | 
| 中辉认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 263 | 208 | 55 | 
| 华夏方圆认证(辽宁)有限公司 | 辽宁 | 874 | 820 | 54 | 
| 北京赛西认证有限责任公司 | 北京 | 5620 | 5567 | 53 | 
| 天津证通公信认证有限公司 | 天津 | 2239 | 2186 | 53 | 
| 长诚检测认证有限公司 | 湖南 | 1437 | 1384 | 53 | 
| 安徽中青检验认证服务有限公司 | 安徽 | 1358 | 1305 | 53 | 
| 青岛科大新橡塑认证中心有限公司 | 山东 | 882 | 829 | 53 | 
| 安徽众认认证有限公司 | 江苏 | 203 | 150 | 53 | 
| 上海奥世管理体系认证有限公司 | 上海 | 7228 | 7176 | 52 | 
| 比利夫(北京)认证有限公司 | 北京 | 596 | 544 | 52 | 
| 中坛(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 349 | 297 | 52 | 
| 中凰认证服务(成都)有限公司 | 四川 | 318 | 266 | 52 | 
| 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 上海 | 5046 | 4995 | 51 | 
| 翰森冠隆认证中心有限公司 | 河北 | 768 | 717 | 51 | 
| 上海利仰认证有限公司 | 上海 | 2167 | 2117 | 50 | 
| 中景万联认证有限公司 | 浙江 | 886 | 836 | 50 | 
| 跃诚国际认证有限公司 | 辽宁 | 667 | 617 | 50 | 
| 澜海国际检测认证有限公司 | 山东 | 567 | 517 | 50 | 
| 鑫锐认证有限公司 | 天津 | 371 | 321 | 50 | 
12月新增发证机构9家
12月新增发证机构9家,其中广东2家,天津1家,四川1家,河南1家,浙江2家,江苏1家,上海1家。
| 序号 | 认证机构 | 证书数 | 地区 | 
| 1 | 环宇国际认证有限公司 | 11 | 广东 | 
| 2 | 卓越东方(天津)检验认证有限公司 | 11 | 天津 | 
| 3 | 成都久欣通标检验认证有限公司 | 5 | 四川 | 
| 4 | 启点检测认证(河南)有限公司 | 5 | 河南 | 
| 5 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 4 | 浙江 | 
| 6 | 浙江中标卓越认证有限公司 | 3 | 浙江 | 
| 7 | 中科国际检测认证(广东)有限公司 | 2 | 广东 | 
| 8 | 江苏潇凡检测认证有限公司 | 1 | 江苏 | 
| 9 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 1 | 上海 | 
12月撤销发证机构共12家,其中北京4家,浙江4家,四川3家,安徽1家;以上发证机构共发放证书9071张,服务企业数为4261家。
| 序号 | 机构名称 | 所属地区 | 最终证书 | 最终组织数 | 撤销时间 | 
| 1 | 北京中认世检认证有限公司 | 北京 | 1854 | 700 | 2024年12月9日撤销 | 
| 2 | 北京中认纵横认证有限公司 | 北京 | 1558 | 605 | 2024年12月9日撤销 | 
| 3 | 四川金倍认证服务有限公司 | 四川 | 1830 | 834 | 2024年12月27日撤销 | 
| 4 | 华普联合认证服务(成都)有限公司 | 四川 | 1536 | 766 | 2024年12月27日撤销 | 
| 5 | 安徽华启云认证有限公司 | 安徽 | 1104 | 642 | 2024年12月27日撤销 | 
| 6 | 浙江因特康检测认证有限公司 | 浙江 | 750 | 416 | 2024年12月27日撤销 | 
| 7 | 杭州锐德认证技术有限公司 | 浙江 | 225 | 143 | 2024年12月27日撤销 | 
| 8 | 杭州恒朋认证有限公司 | 浙江 | 130 | 103 | 2024年12月27日撤销 | 
| 9 | 国信启迪(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 68 | 38 | 2024年12月27日撤销 | 
| 10 | 北京孝爱盛康认证服务有限公司 | 北京 | 11 | 10 | 2024年12月27日撤销 | 
| 11 | 四川九标认证有限公司 | 四川 | 4 | 3 | 2024年12月27日撤销 | 
| 12 | 中以检测认证有限公司 | 浙江 | 1 | 1 | 2024年12月27日撤销 | 
| 合计 | 9071 | 4261 | 
                    山西领拓认证有限公司成立于2018年3月12日,于2018年8月27日经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准,批准号:CNAC-R-2018-442。
                    认证领域为:ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、服务认证。
                    多年来领拓认证累计为上万家企业颁发各类认证证书,在山西省证书保有量1位、全国前列,拥有各地多名审核员为您提供“就近服务”,满足企业即时办理,快速出证的需求。
                    
                                
                    山西领拓认证成立以来,规模不断扩大,相继在山西、北京、广东、内蒙古、陕西、安徽、河南、江苏、新疆、浙江等地区开展业务。2024年11月,领拓认证顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的资质评审及合格评定,并成功获得国家认可委员会CNAS资质证书。2024年12月,山西领拓认证为阀门生产企业首次颁发CNAS三体系认证认可证书。
                    
了解更多>>