浙江ISO27001信息安全管理体系认证补贴 | ||
地区 | 原文涉及内容 | 发布日期及有效期 |
浙江宁波 | 对首次通过信息安全管理体系ISO27001和信息技术服务管理体系ISO27000等认证的企业,分别给予一次性1万元奖励。 | 本政策意见自2024年9月1日起施行 |
浙江宁波镇海 | 对首次通过信息安全管理体系ISO27001和信息技术服务管理体系ISO27000等认证的企业,分别给予一次性1万元奖励。 | 本政策意见自2024年9月1日起施行。 |
浙江宁波鄞州 | 对企业取得IS027001资质,经认定后每个认证给予10万元的补助 | 2020月03月16日颁发 |
浙江温州 | 首次通过IS027001信息安全管理体系认证的企业给予实际认证费用的50%总额不超过15万元奖励 | 本政策自2022年3月20日起施行,有效期至2024年12月31日 |
浙江金华 | 对首次获得IS027001信息安全管理体系认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元;获证后连续五年每年给予证书维护费50%补助。 | 本管理办法从2020年7月1日起施行。 |
浙江台州临海 | 首次通过IT服务管理体系ISO20000、信息安全管理体系ISO27001/BS7799、服务提供商环境安全性SAS70等认证的企业,经认定,给予实际认证费用的50%、不超过15万元的奖励。 | 2023年3月6日发布,本实施意见自发布之日起施行,暂定试行两年 |
浙江湖州吴兴 | 通过信息安全管理体系认证,一次性奖励5万元。 | 本意见自公布之日起施行,适用于2021年1月1日起符合条件的对象 |
浙江湖州长兴 | 对首次通过信息安全管理体系认证的企业,奖励首次认证费用的50%,最高不超过10万元。 | 本意见自公布之日起施行,适用于2021年1月1日起符合条件的对象 |
浙江嘉兴 | 对软件企业首次通过ISO27001/BS7799资质认证的,给予10万元奖励。 | 2022年3月10日 |
浙江绍兴 | 对首次通过 CMMI4、CMMI5 级资质认证、IT 服务管理体系(ISO20000)和信 息安全管理体系(ISO27001/BS7799)、ITSS 成熟度、DCMM、CS 等能力评估和认证的企业,给予最高 20 万元的一次性奖励。 | 2021-12-07发布,本意见有效期 至 2025年12月31日 |
浙江温州平阳 | 首次通过IT服务管理体系ISO20000、信息安全管理体系ISO27001/BS7799、服务提供商环境安全性SAS70认证的规上工业企业,分别给予2万元的补助。 | 本意见自2024年1月4日起施行,有效期至2025年12月31日 |
浙江滨江 | 对通过计算机集成资质(CMMI)三级、四级、五级认证的企业,分别给予一次性15万元、30万元、60万元奖励;对通过信息技术服务标准资质(ITSS)三级、二级、一级认证的企业,分别给予一次性10万元、20万元、25万元奖励;对通过信息安全服务资质三级、二级、一级认证的企业,分别给予一次性5万元、10万元、15万元奖励;对通过人力资源成熟度模型(PCMM)、信息安全管理(ISO27001/BS7799)、IT服务管理(ISO20000)、服务提供商环境安全性(SAS70)、云计算服务信息安全管理体系(ISO27017)、云隐私保护(ISO27018)等相关国际、国内权威机构认证的企业,每项奖励5万元;单个企业最高补助金额不超过60万元。 | 2022-08-29 到2027-08-29 |
浙江嘉兴桐乡 | 对企业首次通过信息安全管理体系ISO27001/BS7799等相关国内认证的企业,给予10万元奖励。 | 自2023年1月1日起,至2025年12月31日有效期届满自行废止。 |
浙江ISO20000信息技术服务管理体系认证补贴 | ||
地区 | 原文涉及内容 | 发布日期及有效期 |
浙江绍兴 | 对首次通过 CMMI4、CMMI5 级资质认证、IT 服务管理体系(ISO20000)和信 息安全管理体系(ISO27001/BS7799)、ITSS 成熟度、DCMM、CS 等能力评估和认证的企业,给予最高 20 万元的一次性奖励。 | 2021年12月7日发布,本意见有效期至2025年12月31日 |
浙江温州 | 首次通过IT服务管理体系ISO20000、信息安全管理体系ISO27001/BS7799、服务提供商环境安全性SAS70等认证的企业,按实际认证费用50%、最高15万元给予奖励。 | 2023年2月12日印发,本政策自印发之日起施行,有效期至2025年12月31日 |
浙江温州平阳 | 首次通过IT服务管理体系ISO20000、信息安全管理体系ISO27001/BS7799、服务提供商环境安全性SAS70认证的规上工业企业,分别给予2万元的补助 | 办法适用从2022年1月1日开始计算,有效期至2025年12月31日 |
浙江滨江 | 对通过人力资源成熟度模型(PCMM)、信息安全管理(ISO27001/BS7799)、IT服务管理(ISO20000)、服务提供商环境安全性(SAS70)、云计算服务信息安全管理体系(ISO27017)、云隐私保护(ISO27018)等相关国际、国内权威机构认证的企业,每项奖励5万元;单个企业最高补助金额不超过60万元。 | 2022-08-29 到2027-08-29 |
浙江衢州 | ISO2700/BS7799(信息安全管理)认证、IT 服务管理(ISO20000)认证、中国信息技术服务标准(ITSS)等:首次认证的各奖励 10 万元。 | 2020月03月16日颁发 |
浙江宁波 | 信息安全资质认证(CCRC、ISO20000、ISO27001)按每个5万元的标准奖励,ITSS认证、涉密系统集成按每个10万元的标准奖励,每家企业每年最高奖励额度不超过30万元,依据相应证书直接奖补。 | 申报截止时间:23年4月10日24时,先认证次年申报 |
浙江台州临海 | 首次通过IT服务管理体系ISO20000、信息安全管理体系ISO27001/BS7799、服务提供商环境安全性SAS70等认证的企业,经认定,给予实际认证费用的50%、不超过15万元的奖励。 | 2023年3月6日发布,本实施意见自发布之日起施行,暂定试行两年 |
浙江金华 | 对企业首次获得国际资质认证的(资质目录详见附录1,含iso20000),给予认证费80%的补助,每项不超过10万元,单个企业每年国际资质认证累计补助不超过50万元;获得相关资质次年起,连续5年每年给予认证后续维护费50%的补助。 | 本管理办法从2020年7月1日起施行。 |
浙江湖州长兴 | 对企业获得体系、产品、社会责任、市场准入等国际市场开拓所需的各类国际认证,以及ISO27001/BS7799、ISO20000、SAS70等服务外包资质认证,给予首次认证费用50%的补助,最高补助10万元。 | 本意见自公布之日起施行,适用于2021年1月1日起符合条件的对象 |
山西领拓认证有限公司成立于2018年3月12日,于2018年8月27日经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准,批准号:CNAC-R-2018-442。
认证领域为:ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、服务认证。
多年来领拓认证累计为上万家企业颁发各类认证证书,在山西省证书保有量1位、全国前列,拥有各地近千名审核员为您提供“就近服务”,满足企业即时办理,快速出证的需求。
山西领拓认证成立以来,规模不断扩大,相继在山西、北京、广东、内蒙古、陕西、安徽、河南、江苏、新疆、浙江等地区开展业务。2024年11月,领拓认证顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的资质评审及合格评定,并成功获得国家认可委员会CNAS资质证书。2024年12月,山西领拓认证为阀门生产企业首次颁发CNAS三体系认证认可证书。
了解更多>>